不銹鋼材質比重總覽
不銹鋼是以鐵為基底,透過鉻(Cr)、鎳(Ni)、鉬(Mo)、錳(Mn)等合金元素所構成之耐腐蝕金屬材料。各類不銹鋼因合金配比、晶體結構、熱處理方式之差異,其亦略有不同。
比重(密度)的單位常以 g/cm³ 表示,亦可換算為 kg/m³ 或用於重量計算公式(重量 = 比重 × 體積)。
計算不銹鋼重量(理論值)常用公式如下:
重量(kg)= 長度 (m) * 寬度 (m) * 厚度 (mm) * 比重(g/cm³)
🔍 注意:實際重量可能受加工誤差、表面氧化、塗層或焊接等因素影響,建議以理論值為參考,必要時以實重為準。
不銹鋼比重(密度)總表:
| 編號 | 類型 | 材質編號 | 常見名稱 | 比重 (g/cm³) | 特性簡述 |
| 1 | 奧氏體型不銹鋼 (Austenitic Stainless Steel) | SUS 304 | 18-8 | 7.93 | 最常用,具優異抗蝕性與成形性 |
| 2 | SUS 304L | 低碳版 304 | 7.93 | 適用於焊接後需抗晶間腐蝕之場合 | |
| 3 | SUS 316 | 18-10-Mo | 7.98 | 添加鉬,耐鹽霧與酸蝕性強 | |
| 4 | SUS 316L | 低碳版 316 | 7.98 | 用於焊接構件與嚴苛腐蝕環境 | |
| 5 | SUS 310 | 高溫鋼 | 7.98 | 高鉻高鎳配比,耐氧化能力極強 | |
| 6 | SUS 321 | Ti 穩定化 | 7.93 | 抗晶間腐蝕設計,用於高溫抗氧 | |
| 7 | SUS 347 | Nb 穩定化 | 7.93 | 與 321相似,添加鈮以強化抗晶間腐蝕 | |
| 8 | SUS 309 | 耐熱鋼 | 7.98 | 與 310類似但成本略低 | |
| 9 | 鐵素體型不銹鋼 (Ferritic Stainless Steel) | SUS 430 | 基本鐵素體鋼 | 7.70 | 成本低,具磁性,中性環境可用 |
| 10 | SUS 409 | 汽車排氣鋼 | 7.75 | 耐熱佳,成本更低 | |
| 11 | SUS 439 | 低 C+高 Cr | 7.70 | 抗腐蝕性優於 430,焊接性佳 | |
| 12 | SUS 444 | 添加 Mo | 7.75 | 耐點蝕、孔蝕能力增強 | |
| 13 | SUS 446 | 高鉻型 | 7.70 | 高耐氧化、耐熱性強,但可塑性差 | |
| 14 | 馬氏體型不銹鋼 (Martensitic Stainless Steel) | SUS 410 | 基本馬氏體鋼 | 7.75 | 可熱處理,具高硬度與強磁性 |
| 15 | SUS 420 | 刀具鋼 | 7.75 | 耐磨性強,用於刃具、模具 | |
| 16 | SUS 440A/B/C | 高碳高硬度型 | 7.70~7.78 | 用於外科工具、高強度零件 | |
| 17 | 雙相不銹鋼 (Duplex Stainless Steel) | 2205 | SAF 2205 | 7.80 | 奧氏體+鐵素體雙相結構,抗點蝕與應力腐蝕極佳 |
| 18 | 2507 | 超雙相鋼 | 7.85 | 添加更多鉬與氮,適用於極高腐蝕環境 | |
| 19 | 沉澱硬化型不銹鋼 (PH Stainless Steel) | 17-4PH | SUS 630 | 7.75 | 經時效硬化後具高強度與中等耐蝕性 |
| 20 | 15-5PH | 改良型 PH 鋼 | 7.75 | 用於航空與高精密機械元件 | |
| 21 | 特殊與高合金不銹鋼 (Special Grades) | 904L | 超低碳高鉬鋼 | 8.00 | 極高耐酸蝕,常用於化工與耐蝕要求高場合 |
| 22 | Alloy 20 | Ni-Cr-Mo-Cu 合金 | 8.05 | 抗硫酸、磷酸與氯化環境優秀 | |
| 23 | 254SMO | 高 Mo 高 N | 8.00 | 高端海水應用與氯環境 |
📘 一、奧氏體型不銹鋼(Austenitic Stainless Steel)
材質編號 | 常見名稱 | 比重 (g/cm³) | 特性簡述 |
SUS 304 | 18-8 | 7.93 | 最常用,具優異抗蝕性與成形性 |
SUS 304L | 低碳版304 | 7.93 | 適用於焊接後需抗晶間腐蝕之場合 |
SUS 316 | 18-10-Mo | 7.98 | 添加鉬,耐鹽霧與酸蝕性強 |
SUS 316L | 低碳版316 | 7.98 | 用於焊接構件與嚴苛腐蝕環境 |
SUS 310 | 高溫鋼 | 7.98 | 高鉻高鎳配比,耐氧化能力極強 |
SUS 321 | Ti穩定化 | 7.93 | 抗晶間腐蝕設計,用於高溫抗氧 |
SUS 347 | Nb穩定化 | 7.93 | 與321相似,添加鈮以強化抗晶間腐蝕 |
SUS 309 | 耐熱鋼 | 7.98 | 與310類似但成本略低 |
📘 二、鐵素體型不銹鋼(Ferritic Stainless Steel)
材質編號 | 常見名稱 | 比重 (g/cm³) | 特性簡述 |
SUS 430 | 基本鐵素體鋼 | 7.70 | 成本低,具磁性,中性環境可用 |
SUS 409 | 汽車排氣鋼 | 7.75 | 耐熱佳,成本更低 |
SUS 439 | 低C+高Cr | 7.70 | 抗腐蝕性優於430,焊接性佳 |
SUS 444 | 添加Mo | 7.75 | 耐點蝕、孔蝕能力增強 |
SUS 446 | 高鉻型 | 7.70 | 高耐氧化、耐熱性強,但可塑性差 |
📘 三、馬氏體型不銹鋼(Martensitic Stainless Steel)
材質編號 | 常見名稱 | 比重 (g/cm³) | 特性簡述 |
SUS 410 | 基本馬氏體鋼 | 7.75 | 可熱處理,具高硬度與強磁性 |
SUS 420 | 刀具鋼 | 7.75 | 耐磨性強,用於刃具、模具 |
SUS 440A/B/C | 高碳高硬度型 | 7.70~7.78 | 用於外科工具、高強度零件 |
📘 四、雙相不銹鋼(Duplex Stainless Steel)
材質編號 | 常見名稱 | 比重 (g/cm³) | 特性簡述 |
2205 | SAF 2205 | 7.80 | 奧氏體+鐵素體雙相結構,抗點蝕與應力腐蝕極佳 |
2507 | 超雙相鋼 | 7.85 | 添加更多鉬與氮,適用於極高腐蝕環境 |
📘 五、沉澱硬化型不銹鋼(PH Stainless Steel)
材質編號 | 常見名稱 | 比重 (g/cm³) | 特性簡述 |
17-4PH | SUS 630 | 7.75 | 經時效硬化後具高強度與中等耐蝕性 |
15-5PH | 改良型PH鋼 | 7.75 | 用於航空與高精密機械元件 |
📘 六、特殊與高合金不銹鋼(Special Grades)
材質編號 | 常見名稱 | 比重 (g/cm³) | 特性簡述 |
904L | 超低碳高鉬鋼 | 8.00 | 極高耐酸蝕,常用於化工與耐蝕要求高場合 |
Alloy 20 | Ni-Cr-Mo-Cu 合金 | 8.05 | 抗硫酸、磷酸與氯化環境優秀 |
254SMO | 高Mo高N | 8.00 | 高端海水應用與氯環境 |